Panneau de contrôle d’accès aux données de l’inverseur d'onde sinus
| Emballage de vente | colour box |
|---|---|
| Poids net | 0.25 g |
| Couleur | noir |
| Unité de vente | 1 |
|---|---|
| Largeur emballage | 11.5 cm |
| Longueur emballage | 17.5 cm |
| Hauteur emballage | 4.5 cm |
| Poids brut | 0.294 kg |
| Quantité par boîte | 1 |
| Quantité par carton | 40 |
| Largeur carton | 51.5 cm |
| Longueur carton | 53 cm |
| Hauteur carton | 37 cm |
| Poids carton | 9.5 kg |
| Connectez-vous pour voir ces informations |
Les magasins ci-dessous ont récemment acheté ce produit chez nous. Appelez le magasin concerné pour savoir si ce produit est encore disponible.
Dutch
English
German