Pure Sine Wave ondoleur sinusoïdal 12V-230V - 2000W avec chargeur, connexion au panneau solaire et MPPT régulateur de charge
- Onduleur 2000W à onde sinusoïdale pure
- Chargeur MPPT intégré
- Entrée solaire dédiée
- Priorité AC avec commutation automatique
- Écran LCD déporté en option
Découvrez le nouvel onduleur tout-en-un HABA à onde sinusoïdale pure – conçu pour fournir une alimentation fiable et de haute qualité en déplacement. Avec une puissance de 2000W et un chargeur MPPT intégré, il assure une efficacité énergétique et des performances optimales. L’onduleur dispose d’une entrée solaire dédiée, idéale pour les installations hors réseau ou mobiles. Grâce à la fonction priorité AC, il bascule automatiquement sur le secteur une fois connecté. Un écran LCD pour consulter les données et contrôler l’onduleur à distance est inclus.
| Tension d'entrée nominale | 230 V AC |
|---|---|
| Tension d'entrée nominale | 12 V DC |
| Tension de sortie | 230 V AC |
| Puissance de sortie | 2000W |
| Puissance de sortie maximale | 4000 W |
| Efficacité | > 85 % |
| Type d'onduleur | Zuivere sinus omvormer |
| Fonction du commutateur | AC prioriteit |
| Durée de commutation | < 0.2 s |
| Consommation de courant à vide | < 0.95 A |
| Alarme de faible tension de batterie | 10.5 +/- 0.5 V DC |
| Coupure en cas de faible tension de la batterie | 10 +/- 0.5 V DC |
| Alarme en cas de tension élevée de la batterie | 15.3 +/- 0.5 V DC |
| Coupure en cas de tension élevée de la batterie | 15.5 +/- 0.5 V DC |
| Coupure en cas de surcharge | 2100 +/- 100 W |
| Protection contre l'inversion de polarité | Mosfet |
| Coupure thermique | 75 °C |
| Niveau sonore | 75 dB |
| Câbles fournis | Câble de batterie de 120 cm, rouge et noir, 35 mm² |
| Raccordement de la batterie | M8+M10 |
| Télécommande | Yes |
| Longueur du câble de télécommande | 500 cm |
| Port de connexion de la télécommande | Yes |
| Connexion USB | USB-A 5V DC 2.1A |
| Courant de charge maximale | 20 A |
| Type de chargeur | MPPT |
| Méthode de montage | visser |
| Diamètre du trou de vis | 5 / 6 mm |
| Distance entre les trous de vis longueur | 405 mm |
| Distance entre les trous de vis largeur | 100 / 160 mm |
| Montage | en applique |
| Largeur | 221 mm |
| Hauteur | 147 mm |
| Longueur | 455 mm |
| Poids net | 5560 g |
| Couleur | noir |
| Couleur secondaire | jaune |
| Matériau | aluminium |
| Classe de protection | IP21 |
| Emballage de vente | colour box |
| Quantité par emballage | 1 |
| Marque | HABA |
|---|---|
| Unité de vente | 1 |
| Quantité par boîte | 1 |
| Quantité par carton | 2 |
| Code HS | 8504409590 - 0.0% |
| Connectez-vous pour voir ces informations |
Les magasins ci-dessous ont récemment acheté ce produit chez nous. Appelez le magasin concerné pour savoir si ce produit est encore disponible.
Dutch
English
German